الأسعار
أسعار شفافة وشاملة لكل شيء. الأسعار إرشادية؛ وتُصدَر خطة شخصية بعد الاستشارة.
الزراعة (Straumann وNeodent)
| العلاج | العلامة التجارية | يورو | ليرة تركية |
|---|---|---|---|
| زرعة Straumann زرعة تيتانيوم فاخرة صناعة سويسرية تشمل العملية الجراحية. | Straumann | €749 | 39.496 ₺ |
| زرعة Neodent زرعة فاخرة من مجموعة Straumann تشمل العملية الجراحية. | Straumann | €10.500 | 553.677 ₺ |
| All-on-4 8 زرعات + تركيبة هجينة ثابتة | Neodent | €349 | 18.403 ₺ |
| زرعة All-on-4 8 implants + fixed hybrid prosthesis | Neodent | €7.400 | 390.210 ₺ |
علاجات أخرى
| العلاج | يورو | ليرة تركية |
|---|---|---|
| فينير E-max قشرة فينير من البورسلين فائقة الرقّة. | €390 | 20.565 ₺ |
| All-on-4 8 زرعات + تركيبة هجينة ثابتة | €220 | 11.601 ₺ |
| تقويم شفّاف (كامل) علاج تقويم شفّاف كامل يشمل المسح ثلاثي الأبعاد والتعديلات النهائية. | €150 | 7.910 ₺ |
| علاج جذور الأسنان (سحب العصب) لكل قناة، بمساعدة المجهر. | €220 | 11.601 ₺ |
| تبييض الأسنان بالليزر جلسة تبييض واحدة داخل العيادة. | €2.800 | 147.647 ₺ |
تشمل جميع الأسعار العملية الجراحية والمواد وزيارات المتابعة. ضريبة القيمة المضافة مشمولة. تُحتسب قيمة TRY من EUR وفق سعر الصرف الحيّ وهي إرشادية فقط.